100% originalna fabrika Kina FRP Breakwater Sheet gomila za konzervanstva i poljoprivredna građevinskih projekata
Da biste stvorili veću vrijednost za kupce, naš poslovni filozofija; Uzgoj kupaca je naša radna potjera za 100% originalnu tvornicu KinuFRPHIPLE HILLE HILLE ZA VODU VODE I PROJEKTOVOSTI GRAĐEVINSKOG PROJEKTA, u slučaju da imate bilo kakav komentar o našoj kompaniji ili proizvodima i rešenjima, obavezno se osećate besplatno da razgovarate sa nama, vaša poštanska pošta može biti veoma cenjena.
Da biste stvorili veću vrijednost za kupce, naš poslovni filozofija; Uzgoj kupaca je naša radna jurnjava zaKina GRP, FRP, Kao dobro obrazovano, inovativno i energično osoblje, odgovorni smo za sve elemente istraživanja, dizajna, proizvodnje, prodaje i distribucije. Sa studiranjem i razvijanjem novih tehnika, ne pratimo samo praćenje, već i vodeći modnu industriju. Slušamo pažljivo na povratne informacije naših kupaca i dajemo trenutnu komunikaciju. Odmah ćete osjetiti našu stručnost i pažnju.
S1413 serije samohodne makazarske dizalice
| Specifikacije | |
| Model | S1413 |
| Kapacitet dizanja (kg) | 230 |
| Kapacitet dizanja - Proširena paluba (kg) | 120 |
| Max | 1 |
| A1 radna visina maksimalna (m) (m) | 15.8 |
| Maksimalna visina platforme A2 (M) | 13.8 |
| B Dužina (m) | 2.62 |
| C Širina (m) | 1,25 |
| D Visina STOLNI FIKSNIČINSKE Šine (M) | 2.62 |
| Visina prekrivene šine presavijene (m) | 1.99 |
| Veličina platforme (LE × WF) (m) | 2,62 × 1,15 |
| G Klizno-out platforma za proširenje palube (m | 1 |
| H Međuosovinsko rastojanje (m) | 2.22 |
| Clearance tlo (mm) | 90 |
| - s raspoređenim štitnicima za rupe (mm | 22 |
| Brzina pogona - smještena (km / h) | 3.5 |
| Brzina pogona - podignuta (km / h) | 0.8 |
| Općežnost - ukršteno | 22% |
| Polumjer okretanja - iznutra (m) | 0 |
| Polumjer okretanja - napolju (m) | 2.6 |
| Podizanje / manja brzina | 80/65 |
| Maksimalno radno padanje | 1.5 ° / 3 ° |
| Kontrole | Proporcionalan |
| Voziti | Dvostruki prednji točak |
| Kočnica | Dual zadnji točak |
| Gume (mm) | 381 × 129 |
| Pogonski motor (kW) | 4.5 |
| Izvor napajanja | 24V DC, 300ah
|
| Punjač | 90-240V 25Amp |
| Kapacitet hidrauličkog sistema (L) | 30l |
| Težina (kg) | 3350 |
한국어









