100% originalna tvornica Kina FRP lomova za zaštitu vode za očuvanje vode i građevinske projekte poljoprivrednih površina
Stvoriti više vrijednosti za kupce je naša poslovna filozofija; Rast kupca je naša radna potjera za 100% originalnu tvornicu KinuFRPProjekti za zaštitu vode za zaštitu vode i izgradnje poljoprivrednih površina, u slučaju da imate bilo kakve komentare o našoj tvrtki ili proizvodima i rješenjima, pobrinite se da se slobodno razgovarate s nama, a vaša će se poštanska pošta možda vrlo cijeniti.
Stvoriti više vrijednosti za kupce je naša poslovna filozofija; Rast kupca je naša radna potjera zaKina GRP, FRP, Kao dobro obrazovano, inovativno i energično osoblje, bili smo odgovorni za sve elemente istraživanja, dizajna, proizvodnje, prodaje i distribucije. S proučavanjem i razvojem novih tehnika ne samo da slijedimo, već i vodimo modnu industriju. Pomno slušamo povratne informacije od naših kupaca i dajemo trenutnu komunikaciju. Odmah ćete osjetiti našu stručnost i pažljivu uslugu.
S1413 serija serije samohodni škare
| Tehnički podaci | |
| Model | S1413 |
| Kapacitet podizanja (kg) | 230 |
| Kapacitet podizanja - proširenja palube (kg) | 120 |
| Max okupirana | 1 |
| A1 Radna visina maksimalno (m) (m) | 15.8 |
| A2 Maksimalna visina platforme (m) | 13.8 |
| B duljina stajala (m) | 2,62 |
| C Širina (M) | 1.25 |
| D visina smještena tračnica (m) | 2,62 |
| Presavijene visine presavijene trake (m) | 1.99 |
| Veličina platforme (le × wf) (m) | 2,62 × 1,15 |
| G klizač platforme za produženje palube (m | 1 |
| H kolica (m) | 2.22 |
| Zazor tla (mm) | 90 |
| - s raspoređenim gardama s rupama (mm | 22 |
| Brzina pogona - Spremljena (km/h) | 3.5 |
| Brzina pogona - podignuta (km/h) | 0,8 |
| Diplomivost - pohranjena | 22% |
| Polumjer okretanja - iznutra (m) | 0 |
| Polumjer okretanja - Vani (M) | 2.6 |
| Povećajte / smanjite brzinu (s) | 80/65 |
| Max Work Slop | 1,5 °/3 ° |
| Kontrole | Proporcionalan |
| Pogon | Dvostruki prednji kotač |
| Kočnica | Dvostruki stražnji kotač |
| Gume (mm) | 381 × 129 |
| Pogonski motor (kW) | 4.5 |
| Izvor napajanja | 24V DC , 300ah
|
| Punjač | 90-240V 25Amp |
| Kapacitet hidrauličkog sustava (l) | 30l |
| Težina (kg) | 3350 |
한국어









