100% mbụ ụlọ ọrụ mbụ China fl nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ
Iji mepụta ndị ahịa bara uru maka ndị ahịa bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa anyị; Onye ahịa na-etolite bụ ihe anyị na-arụ ọrụ maka 100% ụlọ ọrụ izizi ChinaInya osisaMpempe akwụkwọ nchekwa mmiri na-arụ ọrụ na ọrụ ubi, ọ bụrụ na ịnwere ihe ọ bụla gbasara ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa anyị, nwee ike inwe ekele maka ịgwa anyị okwu.
Iji mepụta ndị ahịa bara uru maka ndị ahịa bụ nkà ihe ọmụma azụmahịa anyị; Ndị ahịa na-etolite bụ ihe anyị na-arụ ọrụ makaChina GRP, Inya osisa, Dị ka onye gụrụ akwụkwọ nke ọma, ndị ọrụ na-emepụta ihe ọhụrụ, anyị na-ahụ maka ihe niile dị na nyocha ahụ, chepụta, na-ere ahịa na nkesa. Site n'ịmụ ihe na ịzụlite usoro ọhụụ, ọ bụghị naanị na-eso kamakwa na-eduga ụlọ ọrụ ejiji. Anyị na-ege ntị nke ọma na nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa anyị ma na-enye nkwurịta okwu ozugbo. Ị ga-enwe mmetụta maka ahụmịhe anyị na ọrụ nlebara anya.
S1413 usoro ihe nlere anya
| Nkowa | |
| Mogosi | S1413 |
| Welie ike (n'arọ) | 230 |
| Nweta ikike - ndọtị (n'arọ) | 120 |
| Max na-eme | 1 |
| A1 na-arụ ọrụ dị elu (m) (m) | 15.8 |
| A2 ikpo okwu dị elu (m) | 13.8 |
| B ogologo-gbakọrọ (m) | 2.62 |
| Ce obosara (m) | 1.25 |
| D dị elu na-agbado ụgbọ okporo ígwè (m) | 2.62 |
| Ogo dị elu | 1.99 |
| Ogo ndabere (Le ×) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G slide-pụọ na ndọtị ikpo okwu (m | 1 |
| Hthbase (m) | 2.22 |
| Ntinye (mm) | 90 |
| - ya na POTHOLELOle chepụtara (mm | 22 |
| Drivegbọ ọsọ - gbasiri ike (km / h) | 3.5 |
| Ọsọ ọsọ - a zụlitere (km / h) | 0.8 |
| Gụrụ akwụkwọ - gbasiri ike | 22% |
| Tụgharịa radius - n'ime (m) | 0 |
| Tụgharịa radius - n'èzí (m) | 2.6 |
| Bulie / ala dị ala (s) | 80/65 |
| Max ọrụ Slop | 1.5 Celsius / 3 Celsius |
| Njikwa | Nke |
| Inya | Duals n'ihu wiil |
| Breeki | Ogwe azụ |
| Taya (mm) | 381 × 129 |
| Drivegbọala moto (KW) | 4.5 |
| Isi ya | 24V DC, 300ah
|
| Nwunye onyinye | 90-240V 25Mmp |
| Ike Hydraulic (l) | Iri ato |
| Ibu ibu (n'arọ) | 3350 |
한국어









