100% Factory Original Factory China Frp Sheet Breakwater Pile Ji Bo Projeyên Avakirina Avakirinê ya Avêtî
Ji bo ku xerîdar bêtir biafirînin, felsefeya karsaziya me ye; Mişterî mezinbûna Mişterî ji bo 100% Factory Original Chinaîn Chase eFRPSheetêwaza breakwater ji bo muhafezekarên avê û projeyên çêkirina cotkariyê, di derheqê pargîdaniya me an hilber û çareseriyê de, ji bo ku hûn bi me re bête pejirandin, dibe ku nameya we bête pejirandin.
Ji bo ku xerîdar bêtir biafirînin, felsefeya karsaziya me ye; Mişterî mezinbûna Xerîbê me ji bo Chase eGRP çînî, FRP, Wekî karmendek baş, nûjen û enerjîk, em ji hemî hêmanên lêkolînê, sêwirandin, çêkirinê, firotanê û belavkirinê berpirsiyar in. Bi xwendin û pêşxistina teknîkên nû, em ne tenê li pey in, lê di heman demê de pîşesaziya fashion jî pêşeng dikin. Em bi baldarî guhdarî ji nerînên ji mişterên me dikin û ragihandina bilez didin. Hûn ê di cih de xizmeta pispor û baldar hîs bikin.
S1413 Series SCISSOR SCISSOR LASTS
| Taybetmendiyên | |
| Cins | S1413 |
| Kapasîteya lift (kg) | 230 |
| Kapasîteya lift - Deck EXTIXPT (KG) | 120 |
| Max dagirker | 1 |
| A1 bilindahiya xebatê ya herî zêde (m) (m) | 15.8 |
| A2 Nîgarkirina Platformê (M) | 13.8 |
| B dirêjî-stû (M) | 2.62 |
| C Width (M) | 1.25 |
| D Dirêjbûnên Rails-Sedandî (M) | 2.62 |
| Dirêjbûnên stûjîn-Rails Folded (M) | 1.99 |
| Mezinahiya Platformê (le × wf) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G Deck dirêjkirina platforma platformê (M | 1 |
| H Wheelbase (M) | 2.22 |
| Paqijkirina erdê (mm) | 90 |
| - bi cerdevanên POTHOLED re hatî damezrandin (MM | 22 |
| Leza ajotinê - Stûxwarî (Km / h) | 3.5 |
| Leza ajotinê - Raised (KM / H) | 0.8 |
| Gracthity - Stind | 22% |
| Turning Radius - Inside (m) | 0 |
| Tîrêjê tîrêjê - li derve (m) | 2.6 |
| Rakirina / Leza Lezgîn (s) | 80/65 |
| Karê xebata Max | 1.5 ° / 3 ° |
| Kontrola | Rast |
| Ajotin | Wheel dual pêş |
| Frên | Wheel dual paşde |
| Tires (mm) | 381 × 129 |
| Motor Drive (KW) | 4.5 |
| Çavkaniya hêzê | 24V DC, 300Am
|
| Charger | 90-240V 25amp |
| Kapasîteya pergala hîdrolîk (L) | 30l |
| Weight (kg) | 3350 |
한국어









