100% Oriġinali Fabbrika taċ-Ċina FRP Breakwater Pile għall-Konservanza tal-Ilma u Proġetti ta 'Kostruzzjoni ta' Agrikoli
Li noħolqu aktar valur għall-klijenti hija l-filosofija tan-negozju tagħna; Klijent li qed jikber huwa l-ġiri ta 'ħidma tagħna għal 100% Ċina tal-fabbrika oriġinaliFrpBreakwater Sheet Pile for Water Conservancy u Proġetti ta 'Kostruzzjoni ta' Artijiet Farm, fil-każ li jkollok xi kummenti dwar il-kumpanija jew il-prodotti u s-soluzzjonijiet tagħna, kun żgur li tħossok bla ħlas biex titkellem magħna, il-posta li ġejja tiegħek tista 'tkun apprezzata ħafna.
Li noħolqu aktar valur għall-klijenti hija l-filosofija tan-negozju tagħna; Klijent li qed jikber huwa l-ġiri tax-xogħol tagħna għalIċ-Ċina Grp, Frp, Bħala persunal edukat tajjeb, innovattiv u enerġetiku, konna responsabbli għall-elementi kollha tar-riċerka, id-disinn, il-manifattura, il-bejgħ u d-distribuzzjoni. Bl-istudju u l-iżvilupp ta 'tekniki ġodda, aħna mhux biss qed insegwu iżda wkoll imexxu l-industrija tal-moda. Aħna nisimgħu b'attenzjoni r-rispons mill-klijenti tagħna u nagħtu komunikazzjoni immedjata. Inti se tħoss l-għarfien espert u s-servizz attent tagħna istantanjament.
S1413 Serje Self-Propelled Scissor Lifts
| Speċifikazzjonijiet | |
| Mudell | S1413 |
| Kapaċità tal-lift (kg) | 230 |
| Kapaċità tal-Lift - Gverta ta 'Estensjoni (Kg) | 120 |
| Max Occupany | 1 |
| A1 L-għoli tax-xogħol massimu (M) (M) | 15.8 |
| L-għoli tal-pjattaforma A2 massimu (M) | 13.8 |
| B (M (M) | 2.62 |
| C wisa '(m) | 1.25 |
| D L-għoli tal-binarji ffissati stivati (M) | 2.62 |
| GĦOLJA STOWED-GROLDED Folded (M) | 1.99 |
| Daqs tal-pjattaforma (LE × WF) (M) | 2.62 × 1.15 |
| G Deck Estensjoni tal-Pjattaforma Slide-Out (M | 1 |
| H Wheelbase (M) | 2.22 |
| Tneħħija tal-art (mm) | 90 |
| - bil-gwardji tal-pothole skjerati (mm | 22 |
| Veloċità tas-sewqan - stivat (km / h) | 3.5 |
| Veloċità tas-sewqan - imqajma (km / h) | 0.8 |
| Gradeability - stivat | 22% |
| Raġġ tat-Tidwir - Ġewwa (M) | 0 |
| Raġġ tat-Tidwir - Barra (M) | 2.6 |
| Tqajjem / Veloċità Baxxa (S) | 80/65 |
| Max Work Slop | 1.5 ° / 3 ° |
| Kontrolli | Proporzjonali |
| Issuq | Rota ta 'quddiem doppja |
| Brejk | Rota ta 'wara doppja |
| Tajers (mm) | 381 × 129 |
| Sewqan mutur (kW) | 4.5 |
| Sors ta 'enerġija | 24V DC , 300AH
|
| Ċarġer | 90-240V 25Amp |
| Kapaċità tas-sistema idrawlika (L) | 30L |
| Piż (kg) | 3350 |
한국어









