100% Orilegilical Store China FRP FRP Window Piti Window Pile Fun Ibajẹ omi ati Awọn Iṣẹ Iṣako
Lati Ṣẹda iye diẹ sii fun awọn alabara ni imọran iṣowo wa; Awọn ti ndagba Onibara wa ni iṣẹ iṣẹ wa fun 100% atilẹba ti ile-iṣẹ ChinaFrpBireki ti a fi silẹ fun awọn iṣẹ omi ati awọn iṣẹ ikole omi, o ni ọran ti o ni ọfẹ lati ba wa sọrọ, meeli rẹ ti o wa le sọ gidigidi.
Lati Ṣẹda iye diẹ sii fun awọn alabara ni imọran iṣowo wa; Onibara ti ndagba ni awọn ilana iṣẹ wa funChina grp, Frp, Bi ẹkọ daradara, ti imotuntun ati oṣiṣẹ ọya, a ti jẹ iduro fun gbogbo awọn eroja ti iwadii, apẹrẹ, iṣelọpọ, iṣelọpọ ati pinpin. Pẹlu kika ati idagbasoke awọn imuposi titun, a kii ṣe atẹle nikan ṣugbọn tun yorisi ile-iṣẹ njagun. A tẹtisi tẹlẹ si esi lati ọdọ awọn alabara wa ki o fun ibaraẹnisọrọ lẹsẹkẹsẹ. Iwọ yoo lero lesekese lero eleyi ati akiyesi iṣẹ.
S1413 jara scissor scissor
| Pato | |
| Awoṣe | S1413 |
| Gbe agbara (kg) | 230 |
| Agbara gbigbe - deki reki (kg) | 120 |
| Max Oluropada | 1 |
| A1 iga ti n ṣiṣẹ ga julọ (m) (m) | 15.8 |
| A2 ni iga ti o pọju (m) | 13.8 |
| B gigun-stowed (m) | 2.62 |
| C gbooro (m) | 1.25 |
| Iga iga ti o wa titi (m) | 2.62 |
| Iga ti a gbin awọn egungun (m) | 1.99 |
| Iwọn Syby (Le x wf) (m) | 2.62 × 1.15 |
| G pipade-jade google itẹsiwaju reki (m | 1 |
| H Warbase (m) | 2.22 |
| Gbigbasilẹ ilẹ (MM) | 90 |
| - pẹlu awọn olutọju pothole ti gbe (mm | 22 |
| Iyara iyara - stowed (km / h) | 3.5 |
| Iyara iyara - dide (km / h) | 0.8 |
| Grapheability - Stowed | 22% |
| Titan rediosi - inu (m) | 0 |
| Titan rediosi - ita (m) | 2.6 |
| Gbe soke / iyara kekere (s) | 80/65 |
| Max Iṣẹ Stop | 1.5 ° / 3 ° |
| Awọn iṣakoso | Ifọwọsi |
| Wa | Meji kẹkẹ |
| Idakọduro | Meji ẹhin kẹkẹ |
| Taya (mm) | 381 × 129 |
| Drive motor (KW) | 4.5 |
| Orisun agbara | 24v DC, 300Ah
|
| Ṣaja | 90-240v 25 |
| Hydraulic eto agbara (l) | 30L |
| Iwuwo (kg) | 3350 |
한국어









