100% оригинална фабрика Кина FRP Breakwater Sheet Pile за проекти за конзервација на вода и градежни објекти
Да се создаде поголема вредност за клиентите е нашата деловна филозофија; Растењето на клиентите е нашата работна потера за 100% оригинална фабрика КинаFRPКупот на листови за зачувување на водата и градежни проекти за градежништво, во случај да имате какви било коментари за нашата компанија или производи и решенија, проверете дали се чувствувате бесплатно да зборувате со нас, вашата пошта може да биде многу ценета.
Да се создаде поголема вредност за клиентите е нашата деловна филозофија; Растењето на клиентите е наша работа потера заКина GRP, FRP, Како добро образовани, иновативни и енергични вработени, ние сме одговорни за сите елементи на истражувањето, дизајнот, производството, продажбата и дистрибуцијата. Со проучување и развој на нови техники, ние не само што ги следиме, туку и ја водиме модната индустрија. Внимателно ги слушаме повратните информации од нашите клиенти и даваме моментална комуникација. Веднаш ќе ја почувствувате нашата експертиза и внимателна услуга.
Серија S1413 серија само-погонски лифтови за ножици
| Спецификации | |
| Модел | S1413 |
| Подигнете капацитет (кг | 230 |
| Подигнете капацитет - палуба за продолжување (kg | 120 |
| Макс окупани | 1 |
| А1 работна висина максимална (m )( m) | 15.8 |
| Максимална висина на платформата A2 (m) | 13.8 |
| Б-застана со должина (m | 2.62 |
| В ширина (m) | 1,25 |
| Д шини со висина на висина (m) | 2.62 |
| Висини со висина на висина, склопени (m) | 1,99 |
| Големина на платформата (le × wf) (m) | 2,62 × 1,15 |
| G Слајд-излезна платформа за продолжување на платформата (m | 1 |
| H меѓуоскино растојание (m | 2.22 |
| Клиренс на земја (mm | 90 |
| - Со распоредени чувари на дупки (mm | 22 |
| Брзина на возење - Заштитена (km/h | 3.5 |
| Брзина на возење - Подигната (km/h | 0,8 |
| Остварливост - Затегната | 22% |
| Свртување на радиусот - внатре (m) | 0 |
| Свртување на радиусот - надвор (m | 2.6 |
| Подигнете / пониска брзина (s | 80/65 |
| Макс работен наклон | 1,5 °/3 ° |
| Контроли | Пропорционално |
| Погон | Двојно предно тркало |
| Сопирачка | Двојно задно тркало |
| Гуми (мм) | 381 × 129 |
| Погон мотор (kW | 4.5 |
| Извор на енергија | 24V DC , 300AH
|
| Полнач | 90-240V 25AMP |
| Капацитет на хидрауличен систем (l | 30л |
| Тежина (кг | 3350 |
한국어









